Share Capitalization at September 30, 2011
Authorized Common Shares
| without nominal or par value: | Unlimited |
| Issued Capital: | 46,434,930 |
| Fully Diluted: | 70,153,335 |
| Shares Listed: | TSX Venture |
| Symbol: | KYM |
| Type of Security | Number of Shares | Exercise Price | Expiry Date |
| Options | 125,000 | C$0.10 | April 30, 2012 |
| Options | 246,000 | C$0.10 | November 5, 2012 |
| Warrants | 1,030,000 | C$0.15 - 0.20 | October 30 - November 10, 2011 |
| Warrants | 5,698,426 | C$0.20 - 0.25 | December 8 - 22, 2011 |
| Warrants | 284,245 | C$0.20 - 0.25 | December 8 - 22, 2011 |
| Options | 568,492 | C$0.14 | December 8 - 22, 2011 |
| Options | 568,492 | C$0.14 | December 8 - 22, 2011 |
| Warrants | 4,212,500 | C$0.12 | May 1, 2012 |
| Warrants | 7,500,000 | C$0.16 | December 24, 2012 |
| Warrants | 810,250 | C$0.16 | December 24, 2012 |
| Options | 75,000 | C$0.10 | August 31, 2015 |
| Options | 670,000 | C$0.14 | January 25 - February 15, 2015 |
| Options | 75,000 | C$0.10 | December 5, 2015 |
| Options | 100,000 | C$0.12 | December 23, 2015 |
| Options | 1,755,000 | C$0.13 | January 27, 2016 |

